TRUSS COMBO HEAD POST SCREW CHICAGO SCREW
MATERIAL AVALIABLE:
STEEL, STAINLESS STEEL, ALUMINUM, BRASS
OTHER SIZE, MATERIAL ARE AVAILABLE UPON REQUEST
FEMALE NUT
8-32 COMBO HEAD FEMALE POST
Please scroll left and right for table browsing.
Part NO. | L | A | H | D | F |
SB32-38 | 3/8” | 0.375 | 0.094 | 0.203 | 8-32 Thread |
SB32-12 | 1/2” | 0.375 | 0.094 | 0.203 | 8-32 Thread |
SB32-58 | 5/8” | 0.375 | 0.094 | 0.203 | 8-32 Thread |
SB32-34 | 3/4” | 0.375 | 0.094 | 0.203 | 8-32 Thread |
SB32-12 | 1” | 0.375 | 0.094 | 0.203 | 8-32 Thread |
SB32-132 | 1.32” | 0.375 | 0.094 | 0.203 | 8-32 Thread |
10-24 combo head female post
Please scroll left and right for table browsing.
Part NO. | L | A | H | D | F |
SB1024-14 | 1/4” | 0.43 | 0.105 | 0.244 | 10-24Thread |
SB1024-38 | 3/8” | 0.43 | 0.105 | 0.244 | 10-24 Thread |
SB1024-12 | 1/2” | 0.43 | 0.105 | 0.244 | 10-24 Thread |
SB1024-58 | 5/8” | 0.43 | 0.105 | 0.244 | 10-24 Thread |
SB1024-34 | 3/4” | 0.43 | 0.105 | 0.244 | 10-24 Thread |
SB1024-1 | 1” | 0.43 | 0.105 | 0.244 | 10-24Thread |
SB1024-114 | 1-1/4” | 0.43 | 0.105 | 0.244 | 10-24Thread |
SB1024-112 | 1/1-2” | 0.43 | 0.105 | 0.244 | 10-24 Thread |
SB1024-2 | 2” | 0.43 | 0.105 | 0.244 | 10-24Thread |
1/4-20 combo head female post
Please scroll left and right for table browsing.
Part NO. | L | A | H | D | F |
SB1420-38 | 3/8” | 0.563 | 0.156 | 0.313 | 1/4-20 Thread |
SB1420-12 | 1/2” | 0.563 | 0.156 | 0.313 | 1/4-20 Thread |
SB1420-34 | 3/4” | 0.563 | 0.156 | 0.313 | 1/4-20 Thread |
SB1420-1 | 1” | 0.563 | 0.156 | 0.313 | 1/4-20 Thread |
SB1420-14 | 1/4” | 0.563 | 0.156 | 0.313 | 1/4-20 Thread |
SB1420-112 | 1-1/2” | 0.563 | 0.156 | 0.313 | 1/4-20 Thread |
SB1420-134 | 1-3/4” | 0.563 | 0.156 | 0.313 | 1/4-20 Thread |
SB1420-2 | 2” | 0.563 | 0.156 | 0.313 | 1/4-20 Thread |
5/16-18 combo head female post
Please scroll left and right for table browsing.
Part NO. | L | A | H | D | F |
SB51618-38 | 3/8” | 0.6875 | 0.172 | 0.375 | 5/16-18 Thread |
SB51618-12 | 1/2” | 0.6875 | 0.172 | 0.375 | 5/16-18 Thread |
SB51618-58 | 5/8” | 0.6875 | 0.172 | 0.375 | 5/16-18 Thread |
SB51618-34 | 3/4” | 0.6875 | 0.172 | 0.375 | 5/16-18 Thread |
SB51618-78 | 7/8” | 0.6875 | 0.172 | 0.375 | 5/16-18 Thread |
SB51618-1 | 1” | 0.6875 | 0.172 | 0.375 | 5/16-18 Thread |
SB51618-114 | 1-1/4” | 0.6875 | 0.172 | 0.375 | 5/16-18 Thread |
SB51618-112 | 1-1/2” | 0.6875 | 0.172 | 0.375 | 5/16-18 Thread |
MALE SCREW
COMBO HEAD SCREW
Please scroll left and right for table browsing.
Part NO. | D1(Thread) | A | H | L |
SS832-516 | 8-32 | 0.3750 | 0.0940 | 5/16” |
SS1024-516 | 10-24 | 0.4300 | 0.1050 | 5/16” |
SS1420-516 | 1/4-20 | 0.5625 | 0.1563 | 5/16” |
SS51618-38 | 5/16-18 | 0.6875 | 0.1720 | 3/8” |
SS51618-12 | 5/16-18 | 0.6875 | 0.1720 | 1/2” |